

隆安
2025-12-26 13:54:59
1060
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
浙江省溫州市臭氧老化試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)受溫度范圍、臭氧濃度、容積、控制精度等參數(shù)影響,價(jià)格區(qū)間為8萬(wàn)-35萬(wàn)元。選型需結(jié)合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(如ASTM D1149、GB/T 7762)、試樣尺寸及負(fù)載需求,優(yōu)先選擇通過(guò)ISO 9001認(rèn)證的廠商。采購(gòu)流程包括需求確認(rèn)、技術(shù)協(xié)議簽訂、FAT/SAT驗(yàn)收等環(huán)節(jié),需重點(diǎn)關(guān)注安全聯(lián)鎖、臭氧濃度校準(zhǔn)等關(guān)鍵指標(biāo)。
| 核心參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
| 臭氧濃度 | 0~500pphm(可調(diào)) |
| 容積選項(xiàng) | 100L~2000L |
| 控制精度 | ±1℃(溫度)、±5pphm(臭氧) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 8萬(wàn)~35萬(wàn)元 |
“需采購(gòu)臭氧老化試驗(yàn)箱,要求溫度范圍-40℃~+80℃,臭氧濃度0~200pphm,容積500L,符合GB/T 7762標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)方案及報(bào)價(jià)?!?
| 參數(shù) | 說(shuō)明 | 典型失效場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ±2℃(GB/T 10592-2008) | 橡膠試樣局部過(guò)熱導(dǎo)致開裂 |
| 臭氧濃度穩(wěn)定性 | ±5pphm(ASTM D1149) | 濃度波動(dòng)導(dǎo)致測(cè)試數(shù)據(jù)不可比 |
| 安全聯(lián)鎖 | 臭氧泄漏報(bào)警、超溫?cái)嚯?/td> | 未配置聯(lián)鎖導(dǎo)致人員中毒 |
| 采樣率 | 1次/秒(數(shù)據(jù)記錄) | 采樣率低導(dǎo)致曲線失真 |
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 臭氧濃度 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH-OZ-100 | -40℃~+80℃ | 0~200pphm | 100L | ±1.5℃ | GB/T 7762 | 8.5 |
| LH-OZ-500 | -70℃~+150℃ | 0~500pphm | 500L | ±1℃ | ASTM D1149 | 18 |
| LH-OZ-2000 | -70℃~+150℃ | 0~500pphm | 2000L | ±1℃ | ISO 1431 | 35 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、試樣尺寸、負(fù)載數(shù)量 | 需求規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定參數(shù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、維保條款 | 技術(shù)協(xié)議書 |
| FAT驗(yàn)收 | 在廠商工廠進(jìn)行功能測(cè)試 | FAT報(bào)告 |
| 安裝調(diào)試 | 檢查水平度、接地電阻、氣路密封性 | 安裝記錄表 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)溫度/臭氧濃度 | 校準(zhǔn)證書 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品