

隆安
2025-12-26 13:50:46
1073
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
二手克萊梅冷熱沖擊試驗箱價格受型號、成色、技術(shù)參數(shù)及市場供需影響,核心選型需關(guān)注溫度范圍(-80℃~+220℃)、控制精度(±1℃)、負(fù)載能力及安全標(biāo)準(zhǔn)。采購需通過技術(shù)協(xié)議明確參數(shù),并通過FAT/SAT驗收確保設(shè)備性能。建議優(yōu)先選擇通過ISO 17025認(rèn)證的廠商,避免低價陷阱。
| 核心參數(shù) | 二手克萊梅典型值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | -80℃~+220℃ |
| 控制精度 | ±1℃(伺服控制) |
| 負(fù)載能力 | 10~50kg(依型號) |
| 價格區(qū)間 | 8萬~25萬元(依成色) |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60068-2-14、MIL-STD-810G |
二手克萊梅冷熱沖擊試驗箱選型需基于以下步驟:
致[廠商名稱]:
需采購二手克萊梅冷熱沖擊試驗箱,要求:
- 溫度范圍:-70℃~+180℃
- 負(fù)載能力:≥30kg
- 符合標(biāo)準(zhǔn):MIL-STD-810G
請?zhí)峁┰O(shè)備成色、使用年限、校準(zhǔn)記錄及報價。
| 應(yīng)用場景 | 溫度范圍 | 負(fù)載要求 | 控制精度 | 典型標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 汽車電子 | -40℃~+150℃ | 20kg(PCB+外殼) | ±1℃ | ISO 16750-4 |
| 航空航天 | -80℃~+220℃ | 10kg(精密元件) | ±0.5℃ | MIL-STD-810G |
| 消費電子 | -20℃~+85℃ | 5kg(手機/平板) | ±2℃ | IEC 60068-2-14 |
失效機理:溫度沖擊導(dǎo)致材料熱應(yīng)力集中,引發(fā)焊點開裂、封裝分層。例如,某汽車ECU在-40℃→+85℃沖擊下,BGA焊點失效率提升30%。
| 對比項 | 二手克萊梅 | 全新設(shè)備 |
|---|---|---|
| 價格 | 8萬~25萬元 | 40萬~80萬元 |
| 交付周期 | 1~4周 | 12~16周 |
| 校準(zhǔn)成本 | 2000~5000元/次 | 免費首次校準(zhǔn) |
| 維保支持 | 依賴廠商技術(shù)能力 | 原廠3年質(zhì)保 |
| 適用場景 | 研發(fā)驗證、小批量測試 | 量產(chǎn)線、高可靠性要求 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測試標(biāo)準(zhǔn)、試樣尺寸、循環(huán)次數(shù) | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度范圍、精度、安全條款 | 技術(shù)協(xié)議(簽字版) |
| 報價 | 對比3家以上供應(yīng)商,要求分項報價 | 報價單(含設(shè)備、運輸、稅費) |
| FAT/SAT | 現(xiàn)場驗收溫度穩(wěn)定性、聯(lián)鎖功能 | FAT/SAT報告 |
| 安裝 | 確認(rèn)接地、通風(fēng)、電源符合要求 | 安裝記錄表 |
| 驗收 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)測試程序(如IEC 60068-2-14) | 驗收報告 |
| 計量 | 委托第三方機構(gòu)校準(zhǔn)(如CNAS實驗室) | 校準(zhǔn)證書 |
| 維保 | 簽訂年度維保合同,明確響應(yīng)時間 | 維保協(xié)議 |
外部參考:中國電器科學(xué)研究院《環(huán)境試驗設(shè)備選型指南》(2025版)、SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司《二手試驗設(shè)備驗收規(guī)范》。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品