

隆安
2026-01-06 09:12:08
362
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
重慶TC試驗(yàn)箱價(jià)格受溫度范圍、容積、控制精度等因素影響,主流型號(hào)價(jià)格區(qū)間為8萬-50萬元。用戶需結(jié)合測試需求(如電子元件高溫老化、材料熱變形分析)明確關(guān)鍵參數(shù),優(yōu)先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,并通過FAT/SAT驗(yàn)收、計(jì)量校準(zhǔn)等流程保障可靠性。
| 關(guān)鍵參數(shù) | 典型值 | 價(jià)格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ | 范圍每擴(kuò)大50℃,價(jià)格上升15%-20% |
| 容積 | 100L~2000L | 容積每翻倍,價(jià)格增加25%-35% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價(jià)格上升10% |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423、IEC 60068 | 雙標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證設(shè)備價(jià)格高15% |
| 測試類型 | 溫度范圍 | 升溫速率 | 容積建議 |
|---|---|---|---|
| 電子元件老化 | 室溫~+150℃ | 3℃/min | 200L~500L |
| 材料熱變形 | -40℃~+200℃ | 5℃/min | 500L~1000L |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 測試內(nèi)容 | 邊界條件 |
|---|---|---|
| GB/T 2423.2 | 高溫試驗(yàn) | 穩(wěn)態(tài)/循環(huán)兩種模式 |
| IEC 60068-2-2 | 干熱試驗(yàn) | 相對濕度≤15% |
| ASTM D573 | 橡膠老化 | 需配套臭氧濃度控制 |
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-100A | 室溫~+150℃ | 20%~98%RH | 100L | ±1℃ | GB/T 2423 | 8.5 |
| TC-500B | -40℃~+180℃ | 10%~95%RH | 500L | ±0.5℃ | GB/T 2423+IEC | 22 |
| TC-2000C | -70℃~+300℃ | 5%~90%RH | 2000L | ±0.3℃ | ASTM+MIL | 48 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確測試對象、溫濕度范圍、循環(huán)次數(shù) | 《技術(shù)需求書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定精度、均勻性、安全聯(lián)鎖等指標(biāo) | 《技術(shù)協(xié)議書》 |
| FAT驗(yàn)收 | 檢查溫度波動(dòng)、報(bào)警功能、數(shù)據(jù)記錄 | 《FAT測試報(bào)告》 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)溫度傳感器 | 《校準(zhǔn)證書》 |
需確認(rèn)設(shè)備是否通過GJB 150A-2009軍用環(huán)境試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,且具備-70℃~+300℃溫變能力、采樣率≥5次/秒。
不建議。2025年某企業(yè)購買二手設(shè)備后,因控制板老化導(dǎo)致測試中斷,直接損失超30萬元。
若測試精度要求≤±0.3℃,優(yōu)先選進(jìn)口(如德國WEISS);若預(yù)算有限且精度≤±1℃,國產(chǎn)設(shè)備(如重慶四達(dá))性價(jià)比更高。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品