

隆安
2026-01-06 09:09:18
1162
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
天津防水試驗箱價格受容積、精度、標準符合性影響,普通型約5-15萬元,高精度型超20萬元。選型需明確負載、控制方式、安全聯(lián)鎖等參數(shù),優(yōu)先選擇符合GB/T 2423、IEC 60529標準的設備。采購需通過技術協(xié)議、FAT/SAT驗收、計量校準等流程,避免低價低質陷阱。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 天津防水試驗箱便宜嗎? | 普通型5-15萬元,高精度型超20萬元,價格受容積、精度、標準影響。 |
| 如何選型? | 明確負載、試樣尺寸、控制方式、安全聯(lián)鎖,優(yōu)先符合GB/T 2423、IEC 60529。 |
| 靠譜廠商特征? | 提供FAT/SAT驗收、計量校準報告、維保服務。 |
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 | 標準依據(jù) |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 試驗箱可調溫度區(qū)間 | -40℃~+150℃ | GB/T 2423.2 |
| 濕度范圍 | 相對濕度控制能力 | 20%~98%RH | GB/T 2423.3 |
| 容積選項 | 有效試驗空間 | 0.1m3~2m3 | IEC 60068-2-11 |
| 控制精度 | 溫度/濕度波動范圍 | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 5170.2 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫、過載保護 | 三級報警 | IEC 60529 |
致:XX廠商
需采購防水試驗箱1臺,參數(shù)要求:
- 溫度范圍:-40℃~+85℃
- 濕度范圍:30%~95%RH
- 容積:0.5m3
- 控制精度:±0.5℃/±2%RH
- 符合標準:GB/T 2423.2、IEC 60529
請?zhí)峁┘夹g方案、報價及FAT/SAT驗收流程。
| 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ-FX-01 | -20℃~+70℃ | 30%~95%RH | 0.3m3 | ±1℃/±3%RH | GB/T 2423 | 手動排水 | 5.8 |
| TJ-FX-02 | -40℃~+85℃ | 20%~98%RH | 0.5m3 | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423、IEC 60529 | 自動除霜 | 12.5 |
| TJ-FX-03 | -60℃~+150℃ | 10%~98%RH | 1m3 | ±0.3℃/±1.5%RH | GB/T 2423、MIL-STD-810 | 遠程監(jiān)控 | 22.8 |
| 對比項 | 天津廠商 | 外地廠商 |
|---|---|---|
| 交付周期 | 15-30天 | 30-60天 |
| 維保響應 | 4小時到場 | 24小時到場 |
| 價格優(yōu)勢 | 低5%-10% | 高5%-15% |
| 典型案例 | 天津某汽車電子廠(2025年采購TJ-FX-02) | 上海某通信企業(yè)(2025年采購廣東產(chǎn)設備) |
| 項目 | 周期 | 標準依據(jù) |
|---|---|---|
| 傳感器校準 | 6個月 | GB/T 5170.2 |
| 加濕器清潔 | 3個月 | IEC 60068-2-78 |
| 安全聯(lián)鎖測試 | 12個月 | IEC 60529 |
價格差異源于容積(0.1m3與2m3成本差3倍)、控制精度(±0.1℃與±1℃差價40%)、標準符合性(符合MIL-STD-810的設備貴30%)。
要求提供CNAS認可的校準證書、ISO 9001質量管理體系認證,并核查近3年同類項目案例(如2025年天津某車企采購記錄)。
常見問題包括:溫度均勻性差(超標±2℃)、安全聯(lián)鎖缺失、使用非標傳感器(導致數(shù)據(jù)不可追溯)。
在合同中明確維保范圍(如更換加熱管是否收費)、響應時間(如4小時到場)、備件庫存(如常用傳感器庫存量)。
不能直接替代。鹽霧試驗需專用設備(如GB/T 2423.17),防水試驗箱僅模擬濕度環(huán)境,不提供鹽霧腐蝕功能。
引用機構:中國電器科學研究院(環(huán)境試驗標準制定)、SGS通標標準技術服務(第三方校準)。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品