

隆安
2025-12-29 08:46:12
354
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
安慶地區(qū)選購臭氧老化試驗箱需優(yōu)先考察設備參數(shù)(溫度/臭氧濃度控制精度、試樣尺寸兼容性)、標準符合性(GB/T 7762、ASTM D1149)及廠商技術能力。推薦通過FAT/SAT驗收、計量校準及維保服務篩選可靠供應商,避免低價陷阱。
| 參數(shù) | 關鍵要求 | 標準依據 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20℃~+80℃(可擴展) | GB/T 7762-2014 |
| 臭氧濃度 | 0~500pphm(分辨率1pphm) | ASTM D1149-20 |
| 試樣尺寸 | ≥150mm×50mm(標準試樣) | ISO 1431-1 |
| 控制精度 | 溫度±0.5℃,臭氧±5% | 企業(yè)標準Q/XX 001-2025 |
明確測試對象(橡膠/塑料/涂層)、典型工況(靜態(tài)拉伸/動態(tài)彎曲)及失效模式(裂紋/變色/硬度變化)。例如:汽車密封條需模擬-10℃~+60℃、200pphm臭氧環(huán)境下的動態(tài)老化。
| 參數(shù) | 說明 | 推薦值 |
|---|---|---|
| 負載能力 | 試樣架最大承重 | ≥5kg(動態(tài)測試) |
| 控制方式 | 伺服PID vs 液壓調節(jié) | 優(yōu)先伺服(響應速度<2s) |
| 安全聯(lián)鎖 | 臭氧泄漏報警/超溫斷電 | 必須配置 |
致XX廠商: 需采購臭氧老化試驗箱1臺,要求: - 溫度范圍:-20℃~+80℃ - 臭氧濃度:0~500pphm(分辨率1pphm) - 符合標準:GB/T 7762、ISO 1431-1 - 提供FAT/SAT驗收方案及3年維保承諾 請于3個工作日內報價。
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | -20℃~+80℃ | 30%~95%RH | 80L/150L/300L | ±0.3℃ | GB/T 7762、ASTM D1149 | 動態(tài)試樣架、臭氧濃度校準裝置 |
| 安慶科儀 | -10℃~+70℃ | 20%~80%RH | 50L/120L | ±0.8℃ | GB/T 7762 | 靜態(tài)試樣架、數(shù)據追溯系統(tǒng) |
| 合肥環(huán)試 | -30℃~+100℃ | 10%~98%RH | 200L/500L | ±0.5℃ | ISO 1431-1、JIS K6259 | 多因素耦合控制、遠程診斷 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 臭氧濃度波動>10% | 臭氧發(fā)生器電極老化 | 更換電極模塊(每2000小時) |
| 溫度超調±3℃ | PID參數(shù)失調 | 重新自整定(需空載運行) |
| 試樣架卡滯 | 導軌潤滑不足 | 使用硅基潤滑脂(每月維護) |
| 項目 | 周期 | 標準依據 |
|---|---|---|
| 臭氧傳感器校準 | 每6個月 | JJG 1072-2015 |
| 循環(huán)風機軸承更換 | 每2年 | GB/T 30434-2013 |
| 安全閥壓力測試 | 每年 | TSG ZF001-2006 |
| 設備名稱 | 精度要求 | 用途 |
|---|---|---|
| 紅外臭氧分析儀 | ±1pphm | 濃度校準 |
| 鉑電阻溫度計 | ±0.1℃ | 溫度場校準 |
| 數(shù)據采集系統(tǒng) | 1ms采樣率 | 動態(tài)響應驗證 |
動態(tài)測試需配置伺服電機驅動試樣架(如隆安老化DT系列),靜態(tài)測試可選標準配置。汽車行業(yè)建議動態(tài)測試,電子元件可接受靜態(tài)。
是。根據CNAS-CL01:2018要求,校準機構需具備ISO 17025認證。自校準僅適用于內部預檢,不可作為最終依據。
主要差異在控制精度(伺服系統(tǒng)成本占30%)、安全聯(lián)鎖設計(防爆認證增加15%成本)及售后服務(備件庫存影響20%報價)。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:安慶電器元件老化柜多少錢一套_安慶老化柜價格概覽
下一篇:安康換氣老化試驗箱廠家,安康換氣老化箱專業(yè)制造 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品