

隆安
2025-12-26 14:08:48
414
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
臺州鹽霧高低溫試驗箱是高溫老化、鹽霧腐蝕及氣候模擬測試的核心設(shè)備,選型需關(guān)注溫度范圍(-70℃~+180℃)、濕度控制(10%~98%RH)、容積適配性及安全聯(lián)鎖功能。采購需通過技術(shù)協(xié)議明確參數(shù),驗收時核查校準證書與標準符合性。典型故障包括傳感器漂移、加熱管損壞,需定期維護以延長壽命。
| 問題 | 答案 |
|---|---|
| 臺州鹽霧高低溫試驗箱價格范圍 | 8萬~50萬元(依容積、精度分級) |
| 核心參數(shù) | 溫度范圍:-70℃~+180℃;濕度:10%~98%RH;容積:100L~2000L |
| 適用標準 | GB/T 2423、IEC 60068、ASTM B117(鹽霧)、MIL-STD-810 |
| 選型關(guān)鍵 | 負載能力、控制精度、安全聯(lián)鎖、校準周期 |
| 維護周期 | 每3個月清潔冷凝器,每年校準傳感器 |
臺州鹽霧高低溫試驗箱通過模擬極端氣候(高溫、低溫、鹽霧、濕熱)加速產(chǎn)品老化,用于驗證電子、汽車、航空部件的可靠性。其技術(shù)核心包括:
| 步驟 | 操作 | 驗證點 |
|---|---|---|
| 1. 需求確認 | 明確試樣尺寸、溫度斜率、鹽霧時長 | 參考產(chǎn)品手冊或GB/T 2423 |
| 2. 參數(shù)匹配 | 選擇容積(試樣體積≤設(shè)備容積70%) | 避免邊緣效應(yīng) |
| 3. 精度驗證 | 要求廠商提供第三方校準報告 | CNAS認證實驗室 |
| 4. 附加功能 | 確認數(shù)據(jù)記錄、遠程監(jiān)控、報警閾值 | 符合ISO 17025要求 |
致:XX廠商
需采購鹽霧高低溫試驗箱1臺,要求:
- 溫度范圍:-40℃~+150℃
- 濕度范圍:20%~98%RH
- 容積:800L
- 符合標準:GB/T 2423.17-2008、IEC 60068-2-11
請?zhí)峁┘夹g(shù)方案、報價及交付周期。
| 工況類型 | 關(guān)鍵參數(shù) | 適用標準 | 失效機理 |
|---|---|---|---|
| 高溫老化 | +125℃, 持續(xù)96h | GB/T 2423.2 | 絕緣材料氧化、焊點虛脫 |
| 低溫啟動 | -40℃, 30min后通電 | IEC 60068-2-1 | 液晶屏凍結(jié)、潤滑劑凝固 |
| 鹽霧腐蝕 | 5% NaCl, 48h | ASTM B117 | 金屬表面點蝕、涂層剝落 |
| 交變濕熱 | 溫度40℃→60℃, 濕度95%RH | MIL-STD-810G | 凝露導(dǎo)致短路、霉菌滋生 |
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺州A廠 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 100L~2000L | ±0.5℃ | GB/T 2423、IEC | 數(shù)據(jù)記錄儀 | 12~35 |
| 臺州B廠 | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 300L~1000L | ±1℃ | ASTM、MIL | 遠程監(jiān)控 | 8~22 |
| 臺州C廠 | -60℃~+150℃ | 15%~95%RH | 200L~800L | ±0.3℃ | ISO、JIS | 自動除霜 | 18~40 |
| 故障類型 | 原因 | 解決方案 | 預(yù)防措施 |
|---|---|---|---|
| 溫度波動大 | 傳感器老化、制冷劑泄漏 | 更換PT100傳感器、補充R404A | 每6個月檢測制冷系統(tǒng) |
| 鹽霧不均勻 | 噴霧塔堵塞、空氣壓力不足 | 清洗噴嘴、調(diào)整氣壓至0.7bar | 每日檢查鹽液過濾網(wǎng) |
| 超溫報警 | 固態(tài)繼電器故障、門封漏氣 | 更換SSR模塊、調(diào)整門封條 | 每月測試安全聯(lián)鎖功能 |
試樣總體積不得超過設(shè)備容積的70%,例如測試10個20cm×20cm×10cm的PCB板,需選擇≥800L的設(shè)備以避免邊緣溫度偏差。
使用分析純NaCl(含量≥99.5%)與蒸餾水,配制成5%±0.1%濃度,pH值6.5~7.2(35℃時),需每日檢測并記錄。
每月通電運行1次(溫度升至50℃保持2小時),清潔冷凝器灰塵,存放環(huán)境濕度≤60%RH。
依據(jù)GB/T 2423.2,常規(guī)升溫速率為1℃/min,但需在技術(shù)協(xié)議中明確斜率控制精度(如±0.5℃/min)。
要求提供ISO 9001質(zhì)量管理體系證書、設(shè)備型式試驗報告(如中國計量院CMA認證),避免選擇無生產(chǎn)許可證的作坊。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品