當前8位客服在線


隆安
2025-12-26 14:02:24
329
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
溫濕度試驗箱價格受溫度范圍、濕度控制精度、容積、附加功能(如編程控制、安全聯(lián)鎖)及符合標準(如IEC 60068、GB/T 2423)影響,基礎型設備約3萬–8萬元,高精度/大容積型號可達15萬–50萬元。選型需結合負載需求、試樣尺寸、安全要求及長期維護成本,避免低價陷阱和參數(shù)虛標。
| 價格區(qū)間 | 典型配置 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 3萬–8萬元 | 溫度-40℃~+150℃,濕度20%~98%RH,容積≤1m3,精度±2℃/±5%RH | 電子元器件、小型零部件測試 |
| 8萬–15萬元 | 溫度-70℃~+180℃,濕度10%~98%RH,容積1~3m3,精度±1℃/±3%RH,帶編程控制 | 汽車電子、航空航天材料測試 |
| 15萬–50萬元 | 溫度-80℃~+200℃,濕度5%~98%RH,容積≥3m3,精度±0.5℃/±2%RH,雙系統(tǒng)安全聯(lián)鎖 | 軍工、新能源電池大規(guī)模測試 |
溫濕度試驗箱價格由以下技術參數(shù)決定,需結合實際工況選型:
| 參數(shù) | 基礎型 | 進階型 | 高端型 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -70℃~+180℃ | -80℃~+200℃ |
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | 10%~98%RH | 5%~98%RH |
| 控制精度 | ±2℃/±5%RH | ±1℃/±3%RH | ±0.5℃/±2%RH |
| 安全功能 | 過溫報警 | 門禁聯(lián)鎖 | 雙系統(tǒng)冗余 |
“請?zhí)峁X品牌溫濕度試驗箱(溫度-70℃~+180℃,濕度10%~98%RH,容積2m3)的報價單,需包含安裝調試、計量校準及1年維保費用?!?
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 1.5m3 | ±0.8℃/±2.5%RH | IEC 60068 | 雙系統(tǒng)冗余 | 12萬–18萬 |
| CSZ | -40℃~+150℃ | 20%~98%RH | 1m3 | ±1.5℃/±4%RH | MIL-STD-810G | 遠程監(jiān)控 | 8萬–12萬 |
| 國內A廠 | -60℃~+160℃ | 15%~98%RH | 2m3 | ±1.2℃/±3%RH | GB/T 2423 | 無 | 6萬–10萬 |
引用機構:中國電器科學研究院《環(huán)境試驗設備技術白皮書》(2025版)、SGS工業(yè)服務部《溫濕度試驗箱失效分析報告》
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:溫州高低溫交變濕熱試驗箱定制,溫州定制高低溫濕熱試驗箱
下一篇:臨湘老化箱風機廠家批發(fā)價格-臨湘老化箱風機批發(fā)價 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品