當前8位客服在線


隆安
2025-12-26 14:01:12
487
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
濮陽地區(qū)臭氧老化試驗箱價格受容積、溫度/臭氧控制精度、安全聯(lián)鎖功能等因素影響,典型設備價格區(qū)間為8萬-35萬元。用戶需根據(jù)試樣尺寸、測試標準(如ASTM D1149、GB/T 7762)及行業(yè)場景(橡膠、電纜、汽車內(nèi)飾)選型,優(yōu)先選擇通過CNAS認證的廠商,避免低價設備導致的測試數(shù)據(jù)偏差風險。
| 核心參數(shù) | 典型值 |
|---|---|
| 價格區(qū)間 | 8萬-35萬元(濮陽地區(qū)) |
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
| 臭氧濃度 | 0~500pphm(分辨率0.1pphm) |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/臭氧泄漏自動停機 |
| 適用標準 | ASTM D1149、GB/T 7762、ISO 1431 |
| 參數(shù) | 橡膠老化測試 | 電纜絕緣測試 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃ | ≤±1.5℃ |
| 臭氧分辨率 | 0.5pphm | 0.1pphm |
| 負載能力 | 5kg/層 | 10kg/層 |
| 型號 | 溫度范圍 | 臭氧控制 | 容積 | 安全聯(lián)鎖 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| LQ-OZ-100 | -20℃~+80℃ | 0~200pphm | 100L | 超溫報警 | 8.5 |
| LQ-OZ-300 | -40℃~+120℃ | 0~500pphm | 300L | 臭氧泄漏檢測 | 16.8 |
| LQ-OZ-500 | -70℃~+150℃ | 0~1000pphm | 500L | 雙回路聯(lián)鎖 | 32.6 |
| 對比項 | 濮陽本地廠商 | 外地廠商 |
|---|---|---|
| 交付周期 | 15-30天 | 45-60天 |
| 售后服務響應 | 4小時到場 | 24小時到場 |
| 價格優(yōu)勢 | 節(jié)省運輸成本10%-15% | 需承擔長途運輸風險 |
| 典型案例 | 2025年濮陽惠成電子材料公司采購300L設備 | 2025年上海某車企采購500L設備 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣類型、測試標準、預算 | 技術(shù)需求書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定參數(shù)偏差范圍、驗收標準 | 技術(shù)協(xié)議書 |
| FAT(工廠驗收) | 連續(xù)運行72小時,記錄溫度/臭氧曲線 | FAT測試報告 |
| SAT(現(xiàn)場驗收) | 模擬實際工況測試,核查安全聯(lián)鎖 | SAT驗收單 |
| 計量校準 | 每年一次第三方計量(如河南省計量科學研究院) | 校準證書 |
外部參考:中國電器科學研究院《環(huán)境試驗設備選型指南》(2025版)、ASTM國際標準組織《橡膠老化測試方法白皮書》
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:上海高低溫濕熱試驗箱價格_上海試驗箱價格概覽
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品