

隆安
2025-12-26 13:54:49
869
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷(xiāo)價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
新吳區(qū)進(jìn)口試驗(yàn)箱參考價(jià)格受溫度范圍、容積、控制精度等參數(shù)影響,價(jià)格區(qū)間為15萬(wàn)-80萬(wàn)元。用戶需結(jié)合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 2423、IEC 60068)、選型流程(需求→技術(shù)協(xié)議→驗(yàn)收)及廠商資質(zhì)(如CNAS認(rèn)證)綜合決策,避免低價(jià)陷阱和售后缺失風(fēng)險(xiǎn)。
| 參數(shù) | 參考范圍 | 價(jià)格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+300℃ | 范圍每擴(kuò)大50℃,價(jià)格+8%~12% |
| 容積 | 0.1m3~5m3 | 容積每增加1m3,價(jià)格+15%~20% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,價(jià)格+5%~8% |
| 典型價(jià)格 | 15萬(wàn)~80萬(wàn)元 | 進(jìn)口品牌溢價(jià)約30% |
| 參數(shù) | 定義 | 失效機(jī)理關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | 箱內(nèi)各點(diǎn)溫差≤±2℃ | 避免試樣局部過(guò)熱導(dǎo)致材料變形 |
| 升溫速率 | 常溫至最高溫時(shí)間 | 影響熱應(yīng)力測(cè)試效率 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/過(guò)載自動(dòng)斷電 | 防止設(shè)備損壞或火災(zāi) |
致[廠商名稱]:
請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦吞?hào)報(bào)價(jià):
1. 溫度范圍:-40℃~+150℃
2. 容積:1m3
3. 精度:±1℃
含稅/含安裝/含1年維保
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 參考價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPEC(日本) | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃ | JIS Z 8703 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 65萬(wàn)~80萬(wàn) |
| CSZ(美國(guó)) | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±1℃ | MIL-STD-810G | 數(shù)據(jù)追溯 | 45萬(wàn)~60萬(wàn) |
| Binder(德國(guó)) | -20℃~+120℃ | 15%~85%RH | ±0.8℃ | DIN EN 60068 | 節(jié)能模式 | 35萬(wàn)~50萬(wàn) |
| 對(duì)比項(xiàng) | 進(jìn)口設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)設(shè)備 |
|---|---|---|
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ≤±1.5℃ |
| 故障率 | 0.3%/年 | 1.2%/年 |
| 維保響應(yīng) | 24h上門(mén)(長(zhǎng)三角) | 48h上門(mén) |
| 數(shù)據(jù)接口 | 支持OPC UA | 僅RS485 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣負(fù)載、測(cè)試頻率 | 技術(shù)需求書(shū) |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定溫度均勻性、安全條款 | 雙方簽字協(xié)議 |
| FAT(工廠驗(yàn)收) | 運(yùn)行72h無(wú)故障 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托第三方機(jī)構(gòu)(如CNAS實(shí)驗(yàn)室) | 校準(zhǔn)證書(shū) |
A:僅當(dāng)測(cè)試軍工或航空材料時(shí)需要,常規(guī)電子元件測(cè)試-40℃即可滿足(參考IEC 60068-2-1)。
A:使用9點(diǎn)布溫法,在箱內(nèi)上、中、下三層各布置3個(gè)傳感器,運(yùn)行穩(wěn)定后記錄溫差(GB/T 5170.2-2016)。
A:簽訂3年全保合同(約設(shè)備價(jià)格的8%/年),避免單次維修高價(jià)(如壓縮機(jī)更換需5萬(wàn)~8萬(wàn)元)。
全國(guó)工業(yè)機(jī)械電氣系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC 231)——環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)欄目
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品