

隆安
2025-12-24 13:46:36
411
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
電池老化柜價(jià)格按瓦時(shí)計(jì)算時(shí),需綜合考量負(fù)載功率、溫度控制精度、安全聯(lián)鎖設(shè)計(jì)等核心參數(shù)。行業(yè)平均單價(jià)范圍為0.8-2.5元/Wh,選型時(shí)應(yīng)優(yōu)先驗(yàn)證廠商的CNAS認(rèn)證資質(zhì)及設(shè)備符合GB/T 31485-2015標(biāo)準(zhǔn)情況,避免因參數(shù)虛標(biāo)導(dǎo)致測(cè)試失效。
| 核心參數(shù) | 典型值 | 影響權(quán)重 |
|---|---|---|
| 單價(jià)范圍 | 0.8-2.5元/Wh | 70% |
| 溫度精度 | ±1℃ | 15% |
| 安全聯(lián)鎖 | 三級(jí)保護(hù) | 10% |
| 采樣率 | ≥1Hz | 5% |
電池老化柜按瓦時(shí)計(jì)價(jià)需重點(diǎn)驗(yàn)證以下技術(shù)指標(biāo):
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 測(cè)試場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|
| 負(fù)載能力 | 最大持續(xù)輸出功率 | 10-500kW | 動(dòng)力電池包測(cè)試 |
| 試樣尺寸 | 單電池最大尺寸 | 300×200×150mm | 方形電芯測(cè)試 |
| 控制方式 | 伺服/液壓/氣動(dòng) | 伺服為主 | 動(dòng)態(tài)應(yīng)力測(cè)試 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率 | 1-10Hz | 瞬態(tài)熱分析 |
需求確認(rèn):
技術(shù)驗(yàn)證:
詢價(jià)模板:
致XX公司:
請(qǐng)?zhí)峁┮韵屡渲脠?bào)價(jià):
- 溫度范圍:-20℃~+85℃(精度±1℃)
- 負(fù)載能力:200kWh(分10通道獨(dú)立控制)
- 安全認(rèn)證:CE/UL/GB三標(biāo)
含稅價(jià)、交貨期、維保條款| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 單價(jià)(元/Wh) |
|---|---|---|---|---|---|
| A廠商 | -20~+85℃ | 10%~95%RH | ±0.5℃ | GB/T 31485 | 2.1 |
| B廠商 | -10~+75℃ | 20%~80%RH | ±1.5℃ | IEC 62660 | 1.4 |
| C廠商 | -30~+100℃ | 5%~98%RH | ±0.3℃ | UL 2580 | 2.8 |
| 階段 | 關(guān)鍵動(dòng)作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求 | 明確測(cè)試對(duì)象、循環(huán)次數(shù)、溫度曲線 | 技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定精度、安全標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法 | 雙方簽章文件 |
| 報(bào)價(jià) | 分項(xiàng)列明設(shè)備、運(yùn)輸、安裝費(fèi)用 | 正式報(bào)價(jià)單 |
| FAT | 在廠商工廠進(jìn)行空載/滿載測(cè)試 | 測(cè)試記錄表 |
| SAT | 在用戶現(xiàn)場(chǎng)復(fù)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工況 | 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
| 計(jì)量 | 每年由省級(jí)計(jì)量院校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)證書 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品