

隆安
2025-12-19 08:54:06
1084
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
長(zhǎng)沙小型鹽霧試驗(yàn)箱廠家直銷地址推薦(2025年更新):
選型關(guān)鍵參數(shù):溫度范圍35℃~55℃、鹽霧沉降量1~3mL/80cm2·h、容積≥200L、符合GB/T 2423.17標(biāo)準(zhǔn)。
鹽霧試驗(yàn)箱用于模擬海洋或高濕環(huán)境下的金屬/涂層腐蝕,典型應(yīng)用場(chǎng)景包括:
失效機(jī)理:鹽霧中的Cl?離子穿透涂層,引發(fā)電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致接觸不良、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度下降。
| 參數(shù) | 說(shuō)明 | 推薦值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 試驗(yàn)艙工作溫度 | 35℃~55℃(中性鹽霧) |
| 鹽霧沉降量 | 單位面積每小時(shí)鹽霧沉積量 | 1~3mL/80cm2·h(GB/T 2423.17) |
| 試樣尺寸 | 最大可容納樣品尺寸 | ≥300mm×200mm×150mm |
| 控制精度 | 溫度/濕度波動(dòng)范圍 | ±0.5℃ / ±5%RH |
| 安全聯(lián)鎖 | 過(guò)溫、缺水、漏電保護(hù) | 三級(jí)報(bào)警+自動(dòng)停機(jī) |
| 廠商 | 溫度范圍 | 容積選項(xiàng) | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化 | 35~55℃ | 200L/400L | ±0.3℃ | GB/T 2423.17 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | ¥8.5萬(wàn)~12萬(wàn) |
| 中科環(huán)境 | 30~60℃ | 150L/300L | ±0.5℃ | ASTM B117 | 自動(dòng)除霧 | ¥7.8萬(wàn)~10萬(wàn) |
| 華測(cè)檢測(cè) | 25~50℃ | 250L/500L | ±1℃ | ISO 9227 | 數(shù)據(jù)追溯 | ¥9萬(wàn)~14萬(wàn) |
| 項(xiàng)目 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|
| 噴嘴清洗 | 每月 | 用10%鹽酸溶液浸泡2小時(shí) |
| 過(guò)濾器更換 | 每季度 | 更換空氣過(guò)濾器、鹽水過(guò)濾器 |
| 安全聯(lián)鎖測(cè)試 | 每半年 | 模擬過(guò)溫、缺水場(chǎng)景驗(yàn)證保護(hù)功能 |
A:需確認(rèn)設(shè)備容積和試樣尺寸。例如200L設(shè)備最大可容納300mm×200mm×150mm樣品,超限需定制。
A:中性鹽霧(NSS)使用5%NaCl溶液,pH6.5~7.2;酸性鹽霧(AASS)添加冰醋酸,pH3.1~3.3,腐蝕速率更快。
A:委托第三方機(jī)構(gòu)(如SGS、TüV)進(jìn)行溫度均勻性、鹽霧沉降量計(jì)量,出具CMA/CNAS報(bào)告。
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品