當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-11 10:30:19
403
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
精密高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格受溫度范圍、容積、控制精度、附加功能及品牌影響,典型區(qū)間為8萬-50萬元。選型需結(jié)合負(fù)載類型、試樣尺寸、安全標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 2423)及長期維護(hù)成本。推薦通過FAT/SAT測試、第三方計(jì)量認(rèn)證驗(yàn)證設(shè)備性能,避免低價(jià)陷阱。
| 核心參數(shù) | 典型值 | 價(jià)格影響 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+150℃ | 范圍每擴(kuò)大50℃,成本↑15% |
| 容積 | 100L~2000L | 容積每增加500L,成本↑20% |
| 控制精度 | ±0.5℃~±2℃ | 精度每提升0.5℃,成本↑10% |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423、IEC 60068 | 多標(biāo)準(zhǔn)兼容成本↑25% |
致[廠商名稱]: 請?zhí)峁┮韵屡渲脠?bào)價(jià): 1. 溫度范圍:-XX℃~+XX℃,精度±X℃ 2. 容積:XXXL,試樣架承重≥XXkg 3. 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2423.22-2012 4. 附加功能:遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 5. 質(zhì)保期:XX年,響應(yīng)時(shí)間≤X小時(shí)
| 參數(shù) | 定義 | 典型失效場景 |
|---|---|---|
| 分辨率 | 溫度顯示最小單位(如0.1℃) | 分辨率不足導(dǎo)致溫變記錄失真 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)采集頻率(次/秒) | 低采樣率遺漏瞬態(tài)溫變(如電源模塊啟動沖擊) |
| 負(fù)載類型 | 靜態(tài)/動態(tài)(如振動+溫變) | 動態(tài)負(fù)載需強(qiáng)化制冷系統(tǒng)(成本↑30%) |
| 安全聯(lián)鎖 | 門開停機(jī)、壓縮機(jī)過載保護(hù) | 聯(lián)鎖失效引發(fā)設(shè)備損壞或人員傷害 |
典型工況:新能源汽車電池包測試需-40℃~+85℃溫變,配合5g振動臺,要求設(shè)備具備防凝露設(shè)計(jì)(濕度控制≤50%RH)。
| 品牌 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 | 價(jià)格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A廠 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | 1000L | ±0.5℃ | GB/T 2423 | 遠(yuǎn)程診斷 | 45萬-50萬 |
| B廠 | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | 500L | ±1℃ | IEC 60068 | 數(shù)據(jù)追溯 | 28萬-32萬 |
| C廠 | -20℃~+100℃ | 30%~85%RH | 200L | ±2℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 無 | 8萬-12萬 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認(rèn) | 聯(lián)合研發(fā)、質(zhì)量部門定義測試大綱 | 《技術(shù)需求說明書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確溫度波動度、均勻性指標(biāo) | 《技術(shù)協(xié)議書》 |
| FAT測試 | 在廠商工廠驗(yàn)證空載/滿載性能 | 《FAT測試報(bào)告》 |
| 安裝驗(yàn)收 | 檢查接地電阻、漏電保護(hù)動作值 | 《安裝驗(yàn)收單》 |
| 計(jì)量校準(zhǔn) | 委托省級計(jì)量院出具校準(zhǔn)證書 | 《校準(zhǔn)證書》 |
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品