當前8位客服在線


隆安
2025-12-08 08:44:04
315
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
選購混凝土碳化試驗箱需重點關(guān)注溫度/濕度控制精度、試樣尺寸兼容性及安全聯(lián)鎖功能。參考GB/T 50082-2009標準,建議優(yōu)先選擇具備數(shù)據(jù)追溯功能、通過CNAS認證的廠商。典型報價范圍為8萬-35萬元,需根據(jù)負載量、控制方式(伺服/PID)及附加功能(如CO?濃度控制)綜合選型。
| 核心參數(shù) | 推薦值 |
|---|---|
| 溫度范圍 | 20℃±2℃(標準型) |
| 濕度控制 | 65%±5%RH |
| CO?濃度 | 20%±1%(可選) |
| 典型報價 | 8萬-35萬元 |
| 關(guān)鍵標準 | GB/T 50082-2009 |
| 參數(shù) | 實驗室級 | 工業(yè)級 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ±1℃ | ±2℃ |
| 濕度波動 | ±3%RH | ±5%RH |
| 控制方式 | 伺服控制 | PID控制 |
致XX廠商: 需采購混凝土碳化試驗箱1臺,要求: - 溫度范圍:20±2℃ - 濕度控制:65%±5%RH - 容積:≥250L - 符合GB/T 50082-2009 請?zhí)峁┓猪棃髢r及CNAS校準證書。
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 失效影響 |
|---|---|---|---|
| 溫度精度 | 實際溫度與設定值的偏差 | ±0.5℃(高精度型) | 導致碳化深度測量誤差>10% |
| 濕度分辨率 | 最小可調(diào)濕度步長 | 0.1%RH | 影響混凝土內(nèi)部水分遷移模型 |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/分鐘 | 丟失瞬態(tài)環(huán)境波動數(shù)據(jù) |
| 安全聯(lián)鎖 | 異常狀態(tài)自動停機 | 三級保護(超溫/過載/斷電) | 試樣報廢或設備損壞 |
標準依據(jù):GB/T 50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》第5.3節(jié)規(guī)定,碳化試驗箱需滿足溫度20℃±2℃、濕度65%±5%RH、CO?濃度20%±1%(可選)的工況要求。
| 廠商 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 附加特性 | 報價(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安儀器 | LA-TH250 | 15-30℃ | 50-80%RH | 250L | ±0.5℃ | CO?濃度控制 | 18.5 |
| 中科環(huán)境 | ZK-CC500 | 10-40℃ | 40-90%RH | 500L | ±1℃ | 數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) | 32.8 |
| 海達儀器 | HD-CT100 | 18-22℃ | 60-70%RH | 100L | ±2℃ | 基礎(chǔ)型 | 8.2 |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求分析 | 確定試樣數(shù)量、測試周期、環(huán)境參數(shù) | 《技術(shù)需求規(guī)格書》 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確驗收標準、培訓條款、備件清單 | 《技術(shù)協(xié)議書》 |
| FAT(工廠驗收) | 驗證溫度/濕度/CO?控制精度 | 《FAT測試報告》 |
| SAT(現(xiàn)場驗收) | 確認安裝環(huán)境、培訓效果 | 《SAT驗收單》 |
| 計量校準 | 每年由第三方機構(gòu)執(zhí)行 | 《校準證書》 |
外部參考:中國建筑材料科學研究總院《混凝土耐久性試驗設備選型指南》(2025版)、ASTM C1012標準委員會技術(shù)報告。
因老化試驗設備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:干燒型鹽霧試驗箱維修-專業(yè)維修干燒型鹽霧箱
下一篇:小型冷熱沖擊試驗箱購買_選對冷熱沖擊試驗箱 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品