當前8位客服在線


隆安
2025-12-03 09:23:07
722
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產廠家
隆安老化設備25生產廠家直銷價格,品質售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 典型溫度范圍 | 室溫~+300℃(部分設備可達+350℃) |
| 控制精度要求 | ±1℃(高精度型±0.5℃) |
| 關鍵選型參數 | 溫度均勻性、容積、安全聯(lián)鎖、標準符合性 |
| 常見故障類型 | 溫度超調、傳感器漂移、加熱管失效 |
| 維護周期建議 | 每3個月校準溫度傳感器,每年更換循環(huán)風機軸承 |
汽車高溫老化試驗箱用于模擬材料(如塑料、橡膠、涂層)和部件(如線束、傳感器、電池包)在長期高溫環(huán)境下的性能退化,典型失效模式包括:
| 參數 | 技術要求 | 測試標準 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 室溫~+300℃(可選+350℃) | GB/T 2423.2-2008 |
| 溫度均勻性 | ≤±2℃(全容積) | IEC 60068-2-2 |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(穩(wěn)態(tài)) | ASTM E145-20 |
| 升溫速率 | 1~5℃/min(可調) | JIS D0205-2018 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫保護、門鎖聯(lián)鎖、漏電保護 | GB 4793.1-2007 |
| 參數 | 定義 | 典型值 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 控制精度 | 設定值與實際值的偏差 | ±1℃ | 影響試驗重復性 |
| 分辨率 | 溫度顯示的最小單位 | 0.1℃ | 影響數據記錄精度 |
| 采樣率 | 數據采集頻率 | 1次/秒 | 影響動態(tài)響應分析 |
| 品牌/型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆安LA-300H | 室溫~+300℃ | 20%~98%RH | 300L/500L | ±0.5℃ | GB/T 2423 | 遠程監(jiān)控、數據追溯 |
| 韋斯F350 | 室溫~+350℃ | 不適用 | 200L/400L | ±1℃ | ASTM D573 | 快速升溫、節(jié)能模式 |
| 愛斯佩克HT-240 | 室溫~+250℃ | 10%~95%RH | 240L/480L | ±0.8℃ | IEC 60068 | 多段編程、報警記錄 |
| 階段 | 關鍵動作 | 交付物 |
|---|---|---|
| 需求確認 | 明確試樣尺寸、溫度范圍、測試標準 | 技術需求書 |
| 技術協(xié)議 | 約定溫度均勻性、安全聯(lián)鎖、驗收標準 | 技術協(xié)議書 |
| 報價對比 | 比較初始采購價、維護成本、能耗 | 報價分析表 |
| FAT(工廠驗收) | 核查溫度均勻性、波動度、安全聯(lián)鎖 | FAT測試報告 |
| SAT(現(xiàn)場驗收) | 模擬實際工況運行72小時 | SAT驗收報告 |
| 計量校準 | 每年由第三方機構校準溫度傳感器 | 校準證書 |
| 維保計劃 | 約定備件供應周期、響應時間 | 維保合同 |
根據試樣最大尺寸(長×寬×高)計算,預留20%空間。例如試樣尺寸為400×300×200mm,則最小容積需≥0.4m×0.3m×0.2m×1.2=0.0288m3(28.8L),建議選擇100L以上設備。
檢查PID參數設置(比例帶、積分時間、微分時間),調整加熱管功率匹配,或更換響應更快的固態(tài)繼電器。
典型維護成本包括:校準費用(約2000元/次)、加熱管更換(約800元/根)、循環(huán)風機軸承(約300元/次),年均維護成本約5000~8000元。
因老化試驗設備參數各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術方案
< 上一篇:煙毒試驗箱怎么測試有毒_
下一篇:甘肅恒溫恒濕試驗箱120L_120L恒溫恒濕精準試驗 >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產品