

隆安
2025-11-19 09:16:50
675
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
新能源設(shè)備(如電池包、電機(jī)控制器)需通過快速溫變試驗驗證材料熱膨脹系數(shù)、焊點(diǎn)可靠性及密封件老化速率。典型工況包括:
失效機(jī)理:溫度梯度導(dǎo)致材料熱應(yīng)力集中,引發(fā)焊點(diǎn)微裂紋、塑料件變形或密封膠開裂。
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 測試方法(依據(jù)GB/T ) |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70℃~+200℃(部分場景需-100℃) | 鉑電阻傳感器校準(zhǔn),誤差≤±1℃ |
| 升溫速率 | ≥5℃/min(空載),≥3℃/min(滿載) | 記錄從25℃至150℃耗時,計算平均速率 |
| 控制精度 | ± ℃(靜態(tài)),± ℃(動態(tài)) | 連續(xù)監(jiān)測10次循環(huán),統(tǒng)計超差次數(shù) |
| 負(fù)載能力 | 最大試樣尺寸 × × | 測量風(fēng)道截面積與風(fēng)速,計算載重上限 |
| 安全聯(lián)鎖 | 過溫保護(hù)、門鎖互鎖、急停按鈕 | 模擬故障觸發(fā),驗證系統(tǒng)響應(yīng)時間≤2秒 |
| 供應(yīng)商 | 溫度范圍 | 容積選項 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆安老化設(shè)備 | -70℃~+180℃ | 3~5m3 | ± ℃ | GB/T | 遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng) |
| 環(huán)儀科技 | -60℃~+150℃ | 3~3m3 | ± ℃ | IEC 60068-2-14 | 濕度疊加模塊(可選) |
| 偉思實驗 | -40℃~+120℃ | 3~2m3 | ± ℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(未公開) | 基礎(chǔ)型,無安全聯(lián)鎖 |
避坑提示:
詢價模板:
驗收清單:
| 階段 | 關(guān)鍵動作 |
|---|---|
| 需求確認(rèn) | 明確試樣尺寸、溫度范圍、循環(huán)次數(shù),輸出技術(shù)規(guī)格書 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 約定控制精度、安全標(biāo)準(zhǔn)、驗收條款,要求供應(yīng)商簽字蓋章 |
| 報價對比 | 對比3家以上供應(yīng)商,剔除無資質(zhì)或參數(shù)虛標(biāo)者 |
| FAT/SAT | 工廠驗收測試溫度均勻性,現(xiàn)場驗收測試安全聯(lián)鎖與數(shù)據(jù)記錄功能 |
| 安裝調(diào)試 | 檢查設(shè)備水平度、接地電阻,培訓(xùn)操作人員 |
| 計量校準(zhǔn) | 每年1次由CNAS實驗室校準(zhǔn),保存校準(zhǔn)證書 |
| 維保管理 | 簽訂維保合同,明確備件更換周期(如制冷劑每3年更換) |
Q1:如何判斷設(shè)備控制精度是否達(dá)標(biāo)?
A:要求供應(yīng)商提供第三方校準(zhǔn)報告,或自行使用高精度溫度記錄儀(如Fluke 2638A)在9個點(diǎn)位同步監(jiān)測,統(tǒng)計30分鐘內(nèi)最大偏差。
Q2:設(shè)備運(yùn)行時突然停機(jī),可能原因是什么?
A:優(yōu)先檢查過溫保護(hù)(設(shè)定值是否過低)、壓縮機(jī)過載(電流是否超限)、冷卻水流量(水冷機(jī)型)或門封是否漏氣。
Q3:濕度疊加功能是否必要?
A:若測試對象為電池包或電機(jī),需模擬高溫高濕環(huán)境(如85℃/85%RH),否則可省略以降低成本。
Q4:維保合同應(yīng)包含哪些內(nèi)容?
A:明確備件清單(如壓縮機(jī)、加熱管)、響應(yīng)時間(如48小時內(nèi)到場)、校準(zhǔn)周期及費(fèi)用承擔(dān)方。
Q5:進(jìn)口設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備的差異?
A:進(jìn)口設(shè)備(如德國Weiss)精度更高(± ℃),但價格是國產(chǎn)的2-3倍;國產(chǎn)設(shè)備(如隆安)性價比高,且能提供定制化服務(wù)。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品